Jiande Fujia Corrosion-resistant Equipments Co., Ltd.
                Home              About us               Products            Order            Contact us           中文版
 
 

   Products

PP, RPP vacuum suction filter tank series

PP, RPP vacuum suction filter tank series
Volume m3 Filter area m2 Dg L LA L0 LB a.b K Φd
0.1 0.2 500 500 700 1000 700 40 28-40 8-15
0.2 0.35 650 600 850 1150 800 40 28-40 8-15
0.3 0.5 800 600 900 1250 800 50 28-40 8-15
0.4 0.65 900 650 950 1300 850 50 28-40 8-15
0.5 0.8 1000 650 950 1300 850 50 30-45 10-18
0.8 1.1 1200 700 1000 1350 900 65 30-45 10-18
1 1.3 1300 750 1100 1450 950 65 30-45 10-18
1.5 1.9 1600 750 1150 1500 950 65 30-45 10-18
2 2.5 1800 800 1250 1600 1000 65 30-45 10-18
3 3.8 2200 800 1350 1700 1000 80 32-50 12-20
4 4.9 2500 800 1400 1750 1000 80 32-50 12-20
5 6.2 2800 800 1500 1850 1000 80 32-50 12-20
5.7 7 3000 800 1500 1850 1000 80 32-50 12-20
Notes: PP, RPP vacuum suction filter tank series
1. They are resistant to corrosion, and can be widely used for acids, alkali and salts in chemical and pharmaceutical industries.
2. Working pressure: -0.1MPa, working temp.: -10°C-120°C.
3. Materials: common ERPP or pure PP materials; FRPP.

 

 
Copyright(C)2010,Jiande Fujia Corrosion-resistant Equipments Co., Ltd. All Rights Reserved.  Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice
Anti-corrosive chemical pumps vacuum pumps PP environmental anti-corrosion equipments Pipes, valves series: (anti-corrosion plastic tubing)